DESCRIPCIÓN | ORGANISMO | IMPORTE TOTAL (€) | BOLETÍN | FECHA DE PUBLICACIÓN |
DESCRIPCIÓN | ORGANISMO | IMPORTE TOTAL (€) | BOLETÍN | FECHA DE PUBLICACIÓN |
Servicio de transporte escolar en los centros públicos docentes de la Provincia de Cádiz, dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte | Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos | 2.617.358,28 + IVA | Diario Oficial de la Unión Europea | 02/05/2015 |
Servicios de transporte de alumnos / deportistas participantes en las diferentes actividades deportivas, educativas y culturales, organizadas por el Ayuntamiento de Xinzo de Limia | Ayuntamiento de Xinzo de Limia | 40.000,00 anuales | Boletín Oficial de la Provincia de Ourense | 02/05/2015 |
Licencia de autotaxi adaptado a usuarios con movilidad reducida | Ayuntamiento de Algeciras | – | Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz | 04/05/2015 |
UNA licencia de auto-taxi para el Municipio de Sarrión | Ayuntamiento de Sarrión | – | Boletín Oficial de la Provincia de Teruel | 04/05/2015 |
Servicio de Transporte Escolar en la Provincia de Toledo para los Cursos 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 | Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes | (Valor estimado IVA excluido) 5.955.181,09 | Diario Oficial de la Unión Europea | 05/05/2015 |
Servicio de Transporte Escolar en la Provincia de Guadalajara para los Cursos 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 | Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes | (Valor estimado IVA excluido) 1.462.453,48 | Diario Oficial de la Unión Europea | 05/05/2015 |
Servicio de Transporte Escolar en la Provincia de Cuenca para los Cursos 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 | Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes | (Valor estimado IVA excluido) 8.318.793,81 | Diario Oficial de la Unión Europea | 05/05/2015 |
Servicio de Transporte Público Urbano en el municipio de Castro-Urdiales (Cantabria) | Ayuntamiento de Castro-Urdiales | – | Diario Oficial de la Unión Europea |
05/05/2015 (Anuncio de información previa) |
Servicio de Transporte Escolar en la Provincia de Albacete para los cursos escolares 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019 | Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes |
(Valor estimado del contrato) 20.124.034,30 |
Boletín Oficial del Estado | 05/05/2015 |
Servicio de transporte para los escolares participantes en el programa Xogade (Juegos gallegos deportivos en edad escolar), curso 2015/16 | Secretaría General para el Deporte | 456.648,50 | Diario Oficial de Galicia | 05/05/2015 |
Licencia de Autotaxi | Ayuntamiento de Puebla del Príncipe | – | Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real | 05/05/2015 |
Transporte escolar de la Dirección de Área Territorial Madrid-Sur para los cursos 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 (Código: Madrid-Sur Plurianual-15) | Consejería de Educación, Juventud y Deporte | 7.230.018,65 | Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid | 06/05/2015 |
Transporte escolar de la Dirección de Área Territorial Madrid-Norte para los cursos 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 (Código: Madrid-Norte Plurianual-15) | Consejería de Educación, Juventud y Deporte | 8.136.411,88 | Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid | 06/05/2015 |
Transporte escolar de la Dirección de Área Territorial Madrid-Este para los cursos 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 (Código: Madrid-Este Plurianual-15) | Consejería de Educación, Juventud y Deporte | 4.131.386,56 | Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid | 06/05/2015 |
Transporte escolar de la Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste para los cursos 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 (Código: Madrid-Oeste Plurianual-15) | Consejería de Educación, Juventud y Deporte | 8.819.258,24 | Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid | 06/05/2015 |
Transporte escolar de la Dirección de Área Territorial Madrid-Capital para los cursos 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 (Código: Madrid-Capital Plurianual-15) | Consejería de Educación, Juventud y Deporte | 12.758.059,20 | Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid | 06/05/2015 |
Servicio de transporte escolar en centros docentes públicos de la provincia de Cádiz, dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte | Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte | 2.879.094,11 | Boletín Oficial del Estado | 07/05/2015 |
Transporte escolar de la Dirección de Área Territorial Madrid-Sur para los cursos 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 (Código: Madrid-Sur Plurianual-15) | Consejería de Educación, Juventud y Deporte | 7.230.018,65 | Boletín Oficial del Estado | 07/05/2015 |
Transporte escolar de la Dirección de Área Territorial Madrid-Norte para los cursos 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 (Código: Madrid-Norte Plurianual-15) | Consejería de Educación, Juventud y Deporte | 8.136.411,88 | Boletín Oficial del Estado | 07/05/2015 |
Transporte escolar de la Dirección de Área Territorial Madrid-Este para los cursos 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 (Código: Madrid-Este Plurianual-15) | Consejería de Educación, Juventud y Deporte | 4.131.386,56 | Boletín Oficial del Estado | 07/05/2015 |
Transporte escolar de la Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste para los cursos 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 (Código: Madrid-Oeste Plurianual-15) | Consejería de Educación, Juventud y Deporte | 8.819.258,24 | Boletín Oficial del Estado | 07/05/2015 |
Transporte escolar de la Dirección de Área Territorial Madrid-Capital para los cursos 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 (Código: Madrid-Capital Plurianual-15) | Consejería de Educación, Juventud y Deporte | 12.758.059,20 | Boletín Oficial del Estado | 07/05/2015 |
Más información: Si quiere recibir alertas diarias en su correo electrónico con más información (lugar, procedimiento, plazo de presentación de ofertas, enlace al anuncio en perfil del contratante, anuncio en el correspondiente boletín oficial y pliegos disponibles para su descarga), puede solicitar un prueba gratuita AQUÍ Sin compromiso de permanencia.
¡Sé el primero en conocer todas las licitaciones del sector!