DESCRIPCIÓN | ORGANISMO | IMPORTE TOTAL (€) | BOLETÍN | FECHA DE PUBLICACIÓN |
DESCRIPCIÓN | ORGANISMO | IMPORTE TOTAL (€) | BOLETÍN | FECHA DE PUBLICACIÓN |
Servicio de transporte adaptado a personas con movilidad reducida, desde su domicilio hasta el centro de día y retorno al domicilio | Consorci de Serveis Socials de Barcelona | (Valor estimado IVA excluido) 951.104 | Diario Oficial de la Unión Europea | 29/05/2015 |
Servicios de transporte escolar, con vehículos de una capacidad igual o inferior a nueve plazas incluida la de conductor, a los centros públicos de enseñanza dependientes del Departamento sitos en los Territorios Históricos de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. Periodo: curso escolar 2015-2016 | Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco. Educación | 807.659,82 | Boletín Oficial del Estado | 29/05/2015 |
Servicio de transporte escolar | Consell Comarcal de la Noguera | 1.966.688,52 IVA excluido | Boletín Oficial del Estado | 29/05/2015 |
Servicio de transporte escolar a centros docentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los cursos escolares 2015/2016 y 2016/2017 | Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios de la Consejería de Educación y Cultura | (Valor estimado del Acuerdo Marco (S/IVA) + prórrogas) 86.204.884 | Diario Oficial de Extremadura | 29/05/2015 |
Servicio de transporte adaptado para personas con movilidad reducida, desde su domicilio al centro y retorno al domicilio | Consorci de Serveis Socials de Barcelona | 126.280,00 (actividad exente de IVA) | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya | 29/05/2015 |
Servei de transport escolar per al curs 2015-2016 | Consell Comarcal de la Noguera | 1.966.688,52 IVA excluido | Boletín Oficial de la Provincia de Lleida | 29/05/2015 |
Contracte de servei del transport adaptat | Consell Comarcal de la Selva | 247.495,92 + IVA | Boletín Oficial de la Provincia de Girona | 29/05/2015 |
Servicio de transporte adaptado para personas con movilidad reducida, desde su domicilio al centro y retorno al domicilio | Consorci de Serveis Socials de Barcelona | 126.280,00 | Boletín Oficial del Estado | 30/05/2015 |
Servicio de transporte escolar a centros docentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los cursos escolares 2015/2016 a 2016/2017 | Consejería de Educación y Cultura Junta de Extremadura | 86.204.884,00 | Boletín Oficial del Estado | 01/06/2015 |
Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Las Palmas II dependiente de la SGIIPP | Secretaría General de Instituciones Penitenciaras | (Valor estimado IVA excluido) 960.000 | Diario Oficial de la Unión Europea | 02/06/2015 |
Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de Castellón II, Albocasser, dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | Subdirección General de Servicios Penitenciarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | (Valor estimado IVA excluido) 960.000 | Diario Oficial de la Unión Europea | 02/06/2015 |
Servicio de transporte de personal de la Administración de Justicia en la provincia de Granada | Delegación del Gobierno en Granada | 163.404,00 IVA excluido | Boletín Oficial de la Junta de Andalucía | 02/06/2015 |
Servicio de transporte diario del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña en Tenerife | Agencia Estatal de Meteorología | (Valor estimado IVA excluido) 120.000 | Diario Oficial de la Unión Europea | 03/06/2015 |
Servicio público de transporte urbano de viajeros en autobús de Maracena | Excmo. Ayuntamiento de Maracena (Granada) | 110.000,00 anuales excluido IVA | Boletín Oficial de la Provincia de Granada | 03/06/2015 |
Más información: Si quiere recibir alertas diarias en su correo electrónico con más información (lugar, procedimiento, plazo de presentación de ofertas, enlace al anuncio en perfil del contratante, anuncio en el correspondiente boletín oficial y pliegos disponibles para su descarga), puede solicitar un prueba gratuita AQUÍ Sin compromiso de permanencia.
¡Sé el primero en conocer todas las licitaciones del sector!