DESCRIPCIÓN | ORGANISMO | IMPORTE TOTAL (€) | BOLETÍN | FECHA DE PUBLICACIÓN |
Servicio de transporte de los centros ocupacionales municipales de Isabel de Villena y Juan de Garay | Ayuntamiento de Valencia | (Valor estimado IVA excluido) 271.760 | Diario Oficial de la Unión Europea | 21/08/2015 |
Gestión de servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Pamplona (Navarra) y Jaca (Huesca) | Dirección General de Transporte Terrestre | (Valor estimado IVA excluido) 138.447 | Diario Oficial de la Unión Europea | 22/08/2015 |
Gestión de servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Hellín (Albacete) y Alicante | Dirección General de Transporte Terrestre | (Valor estimado IVA excluido) 78.150 | Diario Oficial de la Unión Europea | 22/08/2015 |
Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Alicante II (Villena) | Secretaría General de Instituciones Penitenciaras | (Valor estimado IVA excluido) 576.000 | Diario Oficial de la Unión Europea | 27/08/2015 |
Servicio de transporte adaptado para personas con discapacidad a centros específicos de formación, ocupación y atención integral | Ajuntament de Calvià | 218.155,74 | Boletín Oficial de Islas Baleares | 27/08/2015 |
Más información: Si quiere recibir alertas diarias en su correo electrónico con más información (lugar, procedimiento, plazo de presentación de ofertas, enlace al anuncio en perfil del contratante, anuncio en el correspondiente boletín oficial y pliegos disponibles para su descarga), puede solicitar un prueba gratuita AQUÍ Sin compromiso de permanencia.
¡Sé el primero en conocer todas las licitaciones del sector!