DESCRIPCIÓN | ORGANISMO | IMPORTE TOTAL (€) | BOLETÍN | FECHA DE PUBLICACIÓN |
Servicio de transporte de personal a los centros penitenciarios Ocaña I y Ocaña II dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | Subdirección General de Servicios Penitenciarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | (Valor estimado IVA excluido) 240.000,00 | Diario Oficial de la Unión Europea | 20/03/2015 |
Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas, León, dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | 293.040,00 | Boletín Oficial del Estado | 20/03/2015 |
Contracte de gestió de servei públic de transport escolar amb vehicles de més de 9 places | Consell Comarcal de l’Alt Urgell | – | Boletín Oficial de la Provincia de Lleida | 20/03/2015 |
Contracte de gestió de servei públic de transport escolar amb vehicles de fins de 9 places | Consell Comarcal de l’Alt Urgell | – | Boletín Oficial de la Provincia de Lleida | 20/03/2015 |
Servicio de transporte de los usuarios de los servicios de día del Hogar Sagrada Familia y Nuestra Señora de la Paz | Instituto Insular de Atención Social y Socio Sanitaria (IASS) | 115,00 ruta / día | Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife | 20/03/2015 |
Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de Dueñas (Palencia) dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | Subdirección General de Servicios Penitenciarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | (Valor estimado IVA excluido) 883.200,00 | Diario Oficial de la Unión Europea | 21/03/2015 |
Servicio de transporte de personal a los centros penitenciarios de Puerto I, II y III | Secretaría General de Instituciones Penitenciaras | (Valor estimado IVA excluido) 1.156.800,00 | Diario Oficial de la Unión Europea | 21/03/2015 |
Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Albolote (Granada) | Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | 343.200,00 | Boletín Oficial del Estado | 21/03/2015 |
Servicio de transporte de personal a los centros penitenciarios de Puerto I, II y III | Secretaría General de Instituciones Penitenciaras | 636.240,00 | Boletín Oficial del Estado | 21/03/2015 |
Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de Dueñas (Palencia) dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | 485.760,00 | Boletín Oficial del Estado | 21/03/2015 |
Contrato de servicio de líneas de transporte escolar (con acompañante) con destino a centros docentes situados mayoritariamente en la comarca del Baix Penedès | Consell Comarcal del Baix Penedès | 2.272.864,00 | Boletín Oficial del Estado | 21/03/2015 |
Servicio de transporte de personal a los centros penitenciarios de Ocaña I y II (Toledo) | Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | 132.000,00 | Boletín Oficial del Estado | 24/03/2015 |
Servicio de desplazamiento de los participantes del programa Conecta con Galicia, de actividades de aire libre y campos de trabajo | Secretaría General de la Emigración | 183.632,50 + 2.367,50 (IVA) | Diario Oficial de Galicia | 24/03/2015 |
Servicio de desplazamiento de los participantes del programa Reencuentros en la Casa | Secretaría General de la Emigración | 169.441,00 + 1.559,00 (IVA) | Diario Oficial de Galicia | 24/03/2015 |
contrato de gestión de servicio público de transporte escolar, obligatorio y no obligatorio, con vehículos de hasta nueve plazas | Consell Comarcal de l’Alt Urgell | Preu dia de servei: 146,67 Preu dia de desdoblament: 73,34 | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya | 24/03/2015 |
contrato de gestión de servicio público de transporte escolar, obligatorio y no obligatorio, con vehículos de más de nueve plazas | Consell Comarcal de l’Alt Urgell | – | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya | 24/03/2015 |
Llicència de d'autotaxi de cinc places | Ajuntament de Fogars de Montclús | – | Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona | 24/03/2015 |
Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de Murcia II dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. | Subdirección General de Servicios Penitenciarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | (Coste estimado IVA excluido) 240.000,00 | Diario Oficial de la Unión Europea | 21/03/2015 (Anuncio de información previa) |
Servicio de transporte escolar obligatorio y no obligatorio de la comarca del Vallès Occidental. Cursos escolares 2015-2016 y 2016-2017. Lotes 14 y 15 | Consell Comarcal del Vallès Occidental | 555.014,68 | Boletín Oficial del Estado | 26/03/2015 |
Más información:
Si quiere recibir alertas diarias en su correo electrónico con más información (lugar, procedimiento, plazo de presentación de ofertas, enlace al anuncio en perfil del contratante, anuncio en el correspondiente boletín oficial y pliegos disponibles para su descarga), puede solicitar un prueba gratuita AQUÍ
Sin compromiso de permanencia.
¡Sé el primero en conocer todas las licitaciones del sector!