DESCRIPCIÓN | ORGANISMO | IMPORTE TOTAL (€) | BOLETÍN | FECHA DE PUBLICACIÓN |
Gestión de servicio público, mediante concesión, del transporte interurbano regular de uso general de viajeros por carretera en el Territorio Histórico de Álava. C-02 Bilbao-Logroño. | Diputación foral de Álava. Departamento de Obras Públicas y Transportes. Dirección de Obras Públicas y Transportes. Servicio de Transportes | (Valor estimado del contrato) 15.929.111,00 | Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava | Veintiocho (28) días naturales a contar desde la publicación |
Servicio de transporte para los escolares participantes en el programa Xogade (juegos gallegos deportivos en edad escolar), curso 2015-2016 | Secretaría General para el Deporte de la Presidencia de la Xunta de Galicia | (Valor estimado IVA excluido) 415.135,00 | Diario Oficial de la Unión Europea | 18/04/2015 |
Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Las Palmas II | Secretaría General de Instituciones Penitenciaras | (Coste estimado IVA excluido) 960.000,00 | Diario Oficial de la Unión Europea | 18/04/2015 (Anuncio de información previa) |
Servicio de transporte de usuarias a las unidades de exploración mamográfica del Programa gallego de detección precoz del cáncer de mama | Consellería de Sanidad | 360.948,50 | Diario Oficial de Galicia | 22/04/2015 |
Contrato de los servicios de transporte público discrecional de viajeros por carretera en autobús con cobro por asiento, entre los diferentes pueblos de la isla y los núcleos que celebran sus fiestas patronales (Jaleo bus) | Consell Insular de Menorca | 529.588,60 IVA excluido | Diario Oficial de la Unión Europea | 23/04/2015 |
Servicio de transporte para los escolares participantes en el programa Xogade (juegos gallegos deportivos en edad escolar). Curso 2015-2016 | Secretaría General para el Deporte | 456.648,50 | Boletín Oficial del Estado | 23/04/2015 |
Servicios de transporte público discrecional de viajeros por carretera en autobús con cobro por asiento, entre los diferentes pueblos de la isla y los núcleos que celebran sus fiestas patronales (Jaleo bus) | Consell Insular de Menorca | 591.302,35 | Boletín Oficial de Islas Baleares | 23/04/2015 |
Gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu de viatgers entre El Prat de Llobregat i La Zona d'Activitats Logístiques (Línia PR4) | Àrea Metropolitana de Barcelona | 1.040.000,00 | Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona | 23/04/2015 |
Más información:
Si quiere recibir alertas diarias en su correo electrónico con más información (lugar, procedimiento, plazo de presentación de ofertas, enlace al anuncio en perfil del contratante, anuncio en el correspondiente boletín oficial y pliegos disponibles para su descarga), puede solicitar un prueba gratuita AQUÍ
Sin compromiso de permanencia.
¡Sé el primero en conocer todas las licitaciones del sector!