Los jurados esta categoría eligieron al ganador de entre los 9 vehículos nominados en esta edición
El jurado ha estado compuesto por:
| AEDIVE | Arturo Pérez de Lucía |
| AeH2 | Francisco Tinaut Fluixa |
| AESSGAN | Manuel Lage Marco |
| AISA | Jose Ángel Garcia |
| ALSA | César Llana |
| APPA | Álvaro Mitjans |
| ARRIVA SPAIN | Carlos Crespo |
| ASCABUS | Francisco Javier Vargas |
| ASEPA | Antonio Mozas Martínez |
| AUCORSA | Ana Tamayo |
| AUESA | Ángel Luís Andreu |
| AUTOBUSES URBANOS ANGEL HERRERA | Justo López Marqués |
| AUTOCARES CANALS | Alberto Canals Suñer |
| AUTOCARES JULIÁ | José Francisco Adell |
| AUTOCARES JULIAN DE CASTRO | Julián de Castro Sanz |
| AUTOCARES PEDRO POMBO | Dora Pombo |
| AUVASA | Álvaro Fernández Heredia |
| AVANT GRUP | Rafael Zarza |
| AVANZA | Eloísa Díaz de Diego |
| BIO-E (Asociación Española del Bioetanol) | José Ramón Freire |
| COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA | Ignacio Prada |
| CUADRABUS | José Luis Cuadra Roqueñi |
| DBUS | Eduardo González López |
| EDETANIA BUS | Salvador Nabas Beltran |
| EMPRESA BOADILLA | Mª Carmen Sanjuan |
| EMPRESA CASAL | Ángel Díaz Vázquez |
| EMPRESA MONTES | Doroteo Casado Montes |
| EMPRESA PLANA | Jesús Barroso Rincón |
| EMT DE FUENLABRADA | Francisco Arroyo |
| EMT de MADRID | Julián del Olmo Perandones |
| EMT DE MALAGA | Francisco José Navas García |
| EMT DE PALMA DE MALLORCA | Mateu Marcús Fiol |
| EMT DE TARRAGONA | Juan Manrubia |
| EMT DE VALENCIA | Marta Serrano |
| EMTUSA GIJÓN | Juan José Piniella Aranda |
| EMTUSA HUELVA | Manuel Bendala |
| FIGUERES DE SERVEIS | Lluís Martínez Abad |
| GASNAM | Eugenia Sillero |
| GRUPO HIFE | José María Chavarría |
| GRUPO INTERBUS | José De la Gándara |
| GRUPO MONBUS | Raúl López |
| GRUPO RUIZ | Alberto Egído Martínez |
| GRUPO SAMAR | David Gutiérrez |
| GUAGUAS MUNICIPALES | Miguel Ángel Rodríguez |
| IDAE | Ángel Cediel Galán |
| IDIADA | Ignacio Lafuente Buil |
| INSIA | José María López Martínez |
| INTA | José Luis Rivera Pardo |
| MOVENTIS | Juan Giménez Mariné |
| REVISTA VIAJEROS | Antonio Julia Fernández |
| SAGALÉS | Ramón Sagalés Orteu |
| T.E.I.S.A. – Transports Elèctrics Interurbans | Àlex Gilabert Vázquez |
| T.U.S. (Transports Urbans de Sabadell) | Francisco López |
| TITSA (Transportes Interurbanos de Tenerife) | Raquel Martínez |
| TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) | Josep Mª Armengol |
| TRANSPORTES URBANOS DE SANTANDER | Jose Ramón Fernandez-Regatillo Fdez. |
| TRANSVIA | Antonio Catalán Paracuellos |
| TRANVÍA DE CÁDIZ | Leopoldo Pérez Hernández |
| TUSGSAL | Carles Fabregas |
| TUSSAM (Transportes Urbanos de Sevilla) | Rubén García Lancharro |
| TUVISA (Transportes Urbanos de Vitoria) | Marijo Ajuriaguerra Uribe |
| VECTALIA | Antonio Arias Paredes |
PATROCINADORES DE LOS PREMIOS
Los patrocinadores de esta edición de los premios, tanto para los premios de las categorías de mercancías como de viajeros son: AEC, Allison Transmission, Audiobus, BQB, Bridgestone, Carrier, Diesel Technic, E100, Emarkiel, Frigicoll, Gesinflot, Hanover, Hidral Gobel, Hispacold, Iberdrola, Masats, SOLRED, Tapizados Belbus, Transport Live, UTA Edenred, Voith, Webasto y ZF.