| DESCRIPCIÓN | ORGANISMO | IMPORTE TOTAL (€) | BOLETÍN | FECHA DE PUBLICACIÓN |
| Gestión de servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Murcia y Almería | Dirección General de Transporte Terrestre | (Valor estimado IVA excluido) 1.111.971 | Diario Oficial de la Unión Europea | 26/06/2015 |
| Transporte escolar a los centros públicos de enseñanza dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi sitos en los Territorios Históricos de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. Cursos escolares 2015-2016 y 2016-1017 | Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura | 7.222.402,44 | Boletín Oficial del Estado | 26/06/2015 |
| Servicio de transporte escolar de los menores acogidos en el centro de acogida Mare de Déu de la Mercè, de Tarragona | Departamento de Bienestar Social y Familia | 42.538,80 | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya | 26/06/2015 |
| Servicio de transporte escolar, con vehículos de una capacidad superior a 9 plazas, incluida la de conductor, a los centros públicos de enseñanza dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sitos en los Territorios Históricos de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. Periodo: cursos escolares 2015-2016 y 2016-2017 | Gobierno Vasco. Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura | (Valor estimado IVA excluido) 13.131.640,80 | Diario Oficial de la Unión Europea | 27/06/2015 |
| Servicio de transporte para desplazamiento de personal del Instituto de Medicina Legal, clínicas forenses y órganos judiciales del Principado de Asturias | Consejería de Presidencia. Gobierno de Asturias | (Coste estimado IVA excluido) Horquilla: entre 1.400.000 y 1.600.000 | Diario Oficial de la Unión Europea |
27/06/2015 (Anuncio de información previa) |
| Servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Madrid, Málaga y Algeciras (Cádiz) | Dirección General de Transporte Terrestre | – | Boletín Oficial del Estado | 29/06/2015 |
| Ejecución del servicio de transporte escolar | Comarca Alto Gállego | – | Boletín Oficial de la Provincia de Huesca | 30/06/2015 |
| Contractació del “servei del transport escolar per als cursos 2015-2016 i 2016-2017” | Ajuntament de Roses | 57.750 | Boletín Oficial de la Provincia de Girona | 01/07/2015 |
| Gestión de servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Madrid, Málaga y Algeciras (Cádiz) | Dirección General de Transporte Terrestre | (Valor estimado IVA excluido) 8.846.752 | Diario Oficial de la Unión Europea | 02/07/2015 |
| Prestación del Servicio de Transporte Escolar. Cursos 2015/2016 y 2016/2017 | Servicio Provincial de Huesca del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón | (Valor Estimado IVA excluido) 1.097.822,92 | Diario Oficial de la Unión Europea | 02/07/2015 |
| Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Alicante II | Secretaría General de Instituciones Penitenciaras | (Coste estimado IVA excluido) 576.000 | Diario Oficial de la Unión Europea |
02/07/2015 (Anuncio de información previa) |
| Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Villabona (Asturias) | Secretaría General de Instituciones Penitenciaras | (Coste estimado IVA excluido) 1.200.000 | Diario Oficial de la Unión Europea |
02/07/2015 (Anuncio de información previa) |
| Servicio de transporte de personal al centro penitenciaro de Zuera (Zaragoza) | Secretaría General de Instituciones Penitenciaras | (Coste estimado IVA excluido) 1.680.000 | Diario Oficial de la Unión Europea |
02/07/2015 (Anuncio de información previa) |
| Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de Almería | Secretaría General de Instituciones Penitenciaras | (Coste estimado IVA excluido) 168.000 | Diario Oficial de la Unión Europea |
02/07/2015 (Anuncio de información previa) |
| Servicio de transporte escolar | Comarca Alto Gállego | 474.528,96 | Boletín Oficial del Estado | 02/07/2015 |
Más información: Si quiere recibir alertas diarias en su correo electrónico con más información (lugar, procedimiento, plazo de presentación de ofertas, enlace al anuncio en perfil del contratante, anuncio en el correspondiente boletín oficial y pliegos disponibles para su descarga), puede solicitar un prueba gratuita AQUÍ Sin compromiso de permanencia.
¡Sé el primero en conocer todas las licitaciones del sector!