DESCRIPCIÓN | ORGANISMO | IMPORTE TOTAL (€) | BOLETÍN | FECHA DE PUBLICACIÓN |
DESCRIPCIÓN | ORGANISMO | IMPORTE TOTAL (€) | BOLETÍN | FECHA DE PUBLICACIÓN |
Transporte discrecional en autocar con conductor para usuarios del Patronato Sociocultural | Patronato Sociocultural de Alcobendas | – | Diario Oficial de la Unión Europea | 08/05/2015 |
Servicio de transporte escolar en la provincia de Albacete para los cursos escolares 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019 | Consejería de Educación, Cultura y Deportes | 11.352.019,36 | Diario Oficial de Castilla-La Mancha | 08/05/2015 |
Servicio de transporte escolar en la provincia de Guadalajara para los cursos escolares 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019 | Consejería de Educación, Cultura y Deportes | 824.973,76 | Diario Oficial de Castilla-La Mancha | 08/05/2015 |
Servicio de transporte escolar en la provincia de Toledo para los cursos escolares 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019 | Consejería de Educación, Cultura y Deportes | 3.359.332,92 | Diario Oficial de Castilla-La Mancha | 08/05/2015 |
Servicio de transporte escolar en la provincia de Cuenca para los cursos escolares 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019 | Consejería de Educación, Cultura y Deportes | 4.692.652,92 | Diario Oficial de Castilla-La Mancha | 08/05/2015 |
Servicio de transporte de usuarios del Centro de Día de Moraleja (Cáceres) | Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia, Gerencia Territorial de Cáceres | (Valor estimado IVA excluido) 227.742,20 | Diario Oficial de la Unión Europea | 09/05/2015 |
Servicio de transporte escolar en la provincia de Guadalajara para los cursos escolares 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019 | Consejería de Educación, Cultura y Deportes | Según lote (8 lotes) | Boletín Oficial del Estado | 09/05/2015 |
Servicio de transporte escolar en la provincia de Toledo para los cursos escolares 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019 | Consejería de Educación, Cultura y Deportes | Según lote (24 lotes) | Boletín Oficial del Estado | 09/05/2015 |
Servicio de transporte escolar en la provincia de Cuenca para los cursos escolares 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019 | Consejería de Educación, Cultura y Deportes | Según lote (33 lotes) | Boletín Oficial del Estado | 09/05/2015 |
Concessió administrativa per la prestació del servei de transport escolar a la comarca de l'Anoia | Consell Comarcal de l'Anoia | Según ruta (18 rutas) | Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona | 11/05/2015 |
Transporte escolar al Colegio Público “Lloma del Mas” del municipio de Bétera, durante los meses de septiembre a Junio de casa curso escolar durante la vigencia del contrato, incluyendo el servicio de acompañamiento de transporte escolar | Ayuntamiento de Bétera | 230.000,00 | Boletín Oficial de la Provincia de Valencia | 11/05/2015 |
Transporte urbano de viajeros de Camargo | Ayuntamiento de Camargo | 431.050,44 | Boletín Oficial del Estado | 13/05/2015 |
TRANSPORTE ADAPTADO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | Ayuntamiento de Benicàssim | 94.512,20 | Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la Plana | 14/05/2015 |
Más información: Si quiere recibir alertas diarias en su correo electrónico con más información (lugar, procedimiento, plazo de presentación de ofertas, enlace al anuncio en perfil del contratante, anuncio en el correspondiente boletín oficial y pliegos disponibles para su descarga), puede solicitar un prueba gratuita AQUÍ Sin compromiso de permanencia.
¡Sé el primero en conocer todas las licitaciones del sector!